<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Asthme et le sport</title>
		<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2009 17:50:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Asthme et le sport</title>
			<url>http://img3.hostingpics.net/pics/191594fedddder.png</url>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bibliographie</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/bibliographie-f9/bibliographie-t37.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BIBLIOGRAPHIE:







* www.caducee.net/DossierSpecialises/Pneumologie/asthme.asp  [consulté le  16/12 ]

* http://www.sante.canoe.com/channel_section_details.asp?text_id=3375&amp;channel_id=2029&amp;relation_id=18778  [consulté le 16/12]

* http://www.sante-medecine.commentcamarche.net/contents/asthme/06_l-asthme-d-effort-ou-l-asthme-induit-par-l-exercice.php3  [consulté le 16/12 ]

* http://www.files.chuv.ch/internet-docs/ial/ial_fitting.pdf  [consulté le 03/01 ]

* http://www.magicmaman.com/,l-asthme-d-effort-faites-du-sport,358,7568.asp  ...</description>
			<category>Bibliographie</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:50:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/bibliographie-f9/bibliographie-t37.htm#68</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/bibliographie-f9/bibliographie-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1) Questionnaire</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/1-questionnaire-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1) Dans quelles circonstances la crise intervient-elle ?

2) Dans quelle circonstances les crises sont-elles plus fortes ?

3) Comment gérez-vous votre asthme lors d'un déclenchement de crise pendant l'effort ?

4) Comment traitez-vous votre asthme pendant la crise ?

5) Que ressentez-vous au cours d'une crise ?

6) A quelle âge avez-vous eu votre première crise d'asthme ?

7) A quel occasion votre asthme a t'il été diagnostiqué ?

8 ) Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous lors  ...</description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:09:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/1-questionnaire-t16.htm#28</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/1-questionnaire-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lexique __</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/lexique-f8/lexique-__-t36.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LEXIQUE









Mucosité: produit visqueux contenant du mucus, parfois accumulé sur une muqueuse.



Obstruction: engorgement d'une canalisation, d'un conduit ou d'un canal organique.



Bronchoconstriction: diminution du calibre des bronches



Muqueuse: couche de cellule revêtant la paroi intérieur des organes creux, le tube digestif, les bronches, les organes génitaux ou la bouche par exemple.



Œdème: accumulation de liquide dans les tissus qui provoque une enflure de  ...</description>
			<category>Lexique</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:17:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/lexique-f8/lexique-__-t36.htm#62</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/lexique-f8/lexique-__-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conclusion</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/conclusion-f7/conclusion-t35.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>CONCLUSION DU T.P.E





Notre TPE nous a permis d’appendre la place de l’asthme dans le sport. En effet, un sport pratiqué régulièrement ne peut qu’aider une personne asthmatique à éviter les crises. En revanche, un sport trop intense peut engendrer l’augmentation de risque de crises d’asthme.

L’entretien du docteur Vivona nous a démontré que lors d’une crise une obstruction des bronches se produit tout particulièrement au niveau des bronchioles.

En premier lieu,  ...</description>
			<category>Conclusion</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:16:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/conclusion-f7/conclusion-t35.htm#61</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/conclusion-f7/conclusion-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1) Sommaire</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/sommaire-f3/1-sommaire-t34.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Page de couverture:

L'asthme chez le sportif,phénomène gérable ou incontournable&gt;Page de couverture



Sommaire:

L'asthme chez le sportif,phénomène gérable ou incontournable&gt;Sommaire                  

                                               

Problèmatique:          

L'asthme chez le sportif,phénomène gérable ou incontournable&gt;Introduction&gt;Problématique 



Introduction:    

L'asthme chez le sportif,phénomène gérable ou incontournable&gt;Introduction&gt;Introduction  ...</description>
			<category>Sommaire</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:47:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/sommaire-f3/1-sommaire-t34.htm#60</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/sommaire-f3/1-sommaire-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3) Tableau récapitulatif des réponses au questionnaire</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/3-tableau-recapitulatif-des-reponses-au-questionnaire-t33.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17&amp;u=13438973" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/43/89/73/captur24.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:44:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/3-tableau-recapitulatif-des-reponses-au-questionnaire-t33.htm#59</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/3-tableau-recapitulatif-des-reponses-au-questionnaire-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Page de couverture</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/page-de-couverture-f6/page-de-couverture-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



TPE:Session Février 2009:Institut Fenelon 



Thèmes général des instructions officielles:



I)Modèles et modélisations:

-Le système antisismique

-La météo

-La mongolfière

-Le planneur

-L'hélicopter

-L'hydrodynamisme des animaux marins

-Le somar des animaux marins

-L'hologramme

-La poudre noire



II)Les contraintres et libertés:

-La contraception 

-La chirurgie génétique

-Les énergies renouvelables

-L'énergie nucléaire

-Le barage d'Assouan



III)L'environnement  ...</description>
			<category>Page de couverture</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:41:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/page-de-couverture-f6/page-de-couverture-t32.htm#58</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/page-de-couverture-f6/page-de-couverture-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problématique</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/problematique-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><font color="orange"><span style="font-size: 12px; line-height: normal">Voici la problématique à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de ce T.P.E : </span></font></i>
<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal">
<br />
<font color="white"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><u>L'asthme chez le sportif, phénomène gérable ou incontournable ?</u></div></font></span>]]></description>
			<category>Introduction</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:48:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/problematique-t31.htm#55</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/problematique-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6) Schéma de l'asthme</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/6-schema-de-l-asthme-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici une petite video, qui montre les differences intra-corporel d'une personne saine et d'une personne asthmatique 



 </description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:53:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/6-schema-de-l-asthme-t30.htm#54</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/6-schema-de-l-asthme-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4) Diagrammes des réponses au questionnaire</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/4-diagrammes-des-reponses-au-questionnaire-t29.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici les diagrammes des réponses a chaque question du questionnaire.















 </description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:42:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/4-diagrammes-des-reponses-au-questionnaire-t29.htm#53</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/4-diagrammes-des-reponses-au-questionnaire-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/introduction-t28.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>INTRODUCTION DU T.P.E



Nous sommes tous les quatre joueurs de tennis et nous avons pu observer de nombreux sportifs gênés par l'asthme lors d'activités physiques.

Nous avons donc décidé de nous demander si la crise d'asthme chez le sportif est un phénomène incontournable ou gérable.

Nous allons pour cela essayer de trouver les différentes causes de la crise d'asthme chez un sportif ainsi que son fonctionnement.

Notre sujet s'inscrit dans le thème de l'homme et la nature, il  ...</description>
			<category>Introduction</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:13:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/introduction-t28.htm#52</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/introduction-f5/introduction-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>II - L'asthme et le sport</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/ii-l-asthme-et-le-sport-t23.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1) L'ASTHME EMPECHE T-IL LE SPORT ?



D’après les témoignages récoltés par plusieurs asthmatiques, les différentes hypothèses émises et les réponses concluantes du médecin, on peut maintenant se demander si l’asthme empêche le sport.

Comme nous l'a dit le médecin, il y a des modifications des bronches et bronchioles :

- rétrécissement car constriction des muscles entourant les voix aériennes

- inflammation des voies aériennes

- sécrétion par les voies aériennes  ...</description>
			<category>B/ Analyse du sujet</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:59:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/ii-l-asthme-et-le-sport-t23.htm#43</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/ii-l-asthme-et-le-sport-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>I - L'asthme</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/i-l-asthme-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Déduction du fonctionnement de l'asthme d'après les réponses du médecin



L'asthme est une maladie pulmonaire qui frappe les voies respiratoires (bronches), à l'intérieur de vos poumons, et fait enfler les tissus qui recouvrent les voies respiratoires, lesquelles se rétrécissent ce qui rend la respiration difficile. Les symptômes associés à l'asthme (toux, respiration sifflante et essoufflement) sont le résultat de ce rétrécissement des voies respiratoires. Les principaux facteurs  ...</description>
			<category>B/ Analyse du sujet</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/i-l-asthme-t22.htm#42</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/i-l-asthme-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>III - Solution(s) pour combattre l'asthme</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/iii-solutions-pour-combattre-l-asthme-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LES SOLUTIONS





Les réponses aux questionnaires nous ont permis de dire que l'asthme est impossible à guerir mais qu'il peut être maîtrisé grâce à des conseils,des examens et à des traitements.

Tout d'abord quelques conseils:

* Lorque l'on est allergique à quelque chose,il faut éviter de pratiquer une activité sportive en sa présence.Par exemple,un asthmatique allergique aux pollens évitera de pratiquer une activité sportive en plein air un jour de forte pollinisation.  ...</description>
			<category>B/ Analyse du sujet</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:00:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/iii-solutions-pour-combattre-l-asthme-t24.htm#44</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/b-analyse-du-sujet-f2/iii-solutions-pour-combattre-l-asthme-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5) Interview du Médecin</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/5-interview-du-medecin-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Cliquez ICI  http://video.google.fr/videoplay?docid=5943260564916355088&amp;hl=fr



Réponse du médecin



•	Premièrement, nous avons pu constater que le fait d’alterner, avec un rythme régulier, inspiration et expiration, permettait d’éviter des crises d’asthme soudaines

Le problème est que la crise d'asthme se déclenche de façon involontaire, donc la personne n'a aucune maitrise sur ce phénomène et ne peut donc pas en réguler, même par sa respiration, l'intensité.  ...</description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/5-interview-du-medecin-t19.htm#39</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/5-interview-du-medecin-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2) Hypothèses découlant des réponses au questionnaire</title>
			<link>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/2-hypotheses-decoulant-des-reponses-au-questionnaire-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Grâce aux réponses fournies par le questionnaire,nous avons pu tirer quelques hypothèses pour savoir d'où vient la crise d'asthme et comment elle s'effectue.

Tout d'abord, nous nous demandons si la crise d'asthme est bien due à un problème lors de l'inspiration ou de l'expiration car nous avons pu remarquer que la majorité des personnes interrogées avaient du mal à respirer correctement au cours de l'effort. On pourrait donc dire qu'il y aurait une obstruction des voies respiratoires  ...</description>
			<category>A/ Notre démarche</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:59:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/2-hypotheses-decoulant-des-reponses-au-questionnaire-t18.htm#38</comments>
			<guid>http://asthmeetsport.ecoleforum.com/a-notre-demarche-f4/2-hypotheses-decoulant-des-reponses-au-questionnaire-t18.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>